| Nom De Marque: | Sunstrand |
| Numéro De Modèle: | LMV-341 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 pièces par mois |
NotreSérie API 610 OH6est une pompe centrifuge verticale à grande vitesse et à engrenages intégrés, conçue pour des performances de précision dans les environnements de raffinage et pétrochimiques les plus exigeants. Conçu comme unalternative directe au Sundyne LMV 341, cette unité offre une couverture hydraulique identique tout en offrant une efficacité de délai de livraison améliorée et une assistance technique localisée.
Que vous gériez un traitement d'hydrocarbures à haute pression ou une alimentation chimique volatile, notre pompe OH6 assure la continuité opérationnelle en mettant l'accent surfaible débit et efficacité élevée. Grâce à une conception de boîte de vitesses robuste et à une technologie d'inducteur avancée, elle gère les conditions de faible NPSHa là où les pompes multi-étages traditionnelles échouent.
Pour garantir une transparence totale etFiabilité (EEAT), nous fournissons des données d'ingénierie complètes pour les normes américaines et métriques.
| Fonctionnalité | Unité américaine (60 Hz) | Unité métrique (50 Hz) |
|---|---|---|
| Débit maximal | 400 gallons par minute | 74 m³/h |
| Tête différentielle maximale | 6 300 pieds | 1 344 m |
| Conformité aux normes | API 610 OH6 | API610 |
| Puissance maximale du moteur | 400 CV | 315 kW |
| Plage de température | -200°F à 650°F | -130°C à 340°C |
| Pression de service maximale du boîtier | 1 260 livres par pouce carré | 151,9 kg/cm² |
| Pression d'aspiration maximale | 2 160 livres par pouce carré | 71kg/cm² |
| Viscosité maximale | 750 PC | 750 PC |
| Gamme de solides | 0,015", 400 microns | 0,381 mm, 400 microns |
| Montage | Verticale/Horizontale | Verticale/Horizontale |
| Configurations de joints | Simple, Double, Tandem | Simple, Double, Tandem |
| Indice de bride | 600 #/900 # ANSI RF et RTJ | 600 #/900 # ANSI RF et RTJ |
Nous proposons une métallurgie spécialisée pour correspondre aux propriétés spécifiques de vos fluides, garantissantCompétenceen compatibilité chimique.
| Composant | S-5 (affaire CS) | A-7 / S-8 (boîtier 316 SS) |
|---|---|---|
| Boîtier de pompe | Acier au carbone | Acier inoxydable 316 |
| Turbine et inducteur | Acier inoxydable 316 | Acier inoxydable 316 |
| Arbre | Acier 4140 / 15-5PH | Acier 4140 / 15-5PH |
| Insert de diffuseur | Acier au carbone / 316 SS | Acier inoxydable 316 |
| Visage stationnaire | Carbone / Carbure de Silicium | Carbone / Carbure de Silicium |
| Visage tournant | Carbure de tungstène | Carbure de tungstène |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques