| Nom De Marque: | Sunstrand |
| Numéro De Modèle: | LMV-341 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 pièces par mois |
Notre série API 610 OH6 est une pompe centrifuge verticale à engrenages intégrés et haute vitesse, conçue pour des performances de précision dans les environnements de raffinerie et pétrochimiques les plus exigeants. Conçue comme une alternative directe à la Sundyne LMV 341, cette unité offre une couverture hydraulique identique tout en offrant une efficacité de délai de livraison améliorée et un support technique localisé.
Que vous gériez le traitement d'hydrocarbures à haute pression ou l'alimentation en produits chimiques volatils, notre pompe OH6 assure la continuité opérationnelle avec un accent sur l'efficacité à faible débit et haute hauteur manométrique. Avec une conception de boîte de vitesses robuste et une technologie d'inducteur avancée, elle gère les conditions de NPSHa faibles où les pompes multi-étages traditionnelles échouent.
Pour assurer une transparence et une fiabilité totales, nous fournissons des données d'ingénierie complètes pour les normes américaines et métriques.
| Caractéristique | Unité US (60 Hz) | Unité métrique (50 Hz) |
|---|---|---|
| Débit maximum | 400 gpm | 74 m³ / h |
| Hauteur manométrique différentielle maximale | 6 300 pieds | 1 344 m |
| Conformité standard | API 610 OH6 | API 610 |
| Puissance moteur max. | 400 HP | 315 kW |
| Plage de température | -200 °F à 650 °F | -130 °C à 340 °C |
| Pression de service maximale du corps | 1 260 psi | 151,9 kg/cm² |
| Pression d'aspiration maximale | 2 160 psi | 71 kg/cm² |
| Viscosité maximale | 750 cp | 750 cp |
| Plage de solides | 0,015", 400 microns | 0,381 mm, 400 microns |
| Montage | Vertical / Horizontal | Vertical / Horizontal |
| Configurations de garniture | Simple, Double, Tandem | Simple, Double, Tandem |
| Classe de bride | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Nous proposons une métallurgie spécialisée pour correspondre à vos propriétés de fluide spécifiques, garantissant une expertise en compatibilité chimique.
| Composant | S-5 (Corps en acier carbone) | A-7 / S-8 (Corps en acier inoxydable 316) |
|---|---|---|
| Corps de pompe | Acier au carbone | Acier inoxydable 316 |
| Turbine et inducteur | Acier inoxydable 316 | Acier inoxydable 316 |
| Arbre | Acier 4140 / 15-5PH | Acier 4140 / 15-5PH |
| Insert de diffuseur | Acier au carbone / 316 SS | Acier inoxydable 316 |
| Face stationnaire | Carbone / Carbure de silicium | Carbone / Carbure de silicium |
| Face rotative | Carbure de tungstène | Carbure de tungstène |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques